歡迎蒞臨東莞市永盛科技信息咨詢有限公司
掃一掃咨詢
各鎮街(園區)工業和信息化主管部門,各有關企業:
根據《東莞市人民政府關于強化投資松綁加快項目落地穩定經濟增長的實施意見》(東府〔2020〕37 號)《東莞市保企業、促復蘇、穩增長專項資金設立方案》(東經指〔2020〕5 號)等文件精神,市工信局組織開展了融資租賃補助項目申報工作。經市指揮部批復同意,融資租賃補助項目(融資租賃貼息)第二批立項項目21個,立項金額1014.42萬元,本期撥付665.25萬元。
現將資金直接撥付到相關企業。獲資助企業請按照適用的會計準則、會計制度做好賬目處理。執行過程中如遇問題,請及時向市工信局反映。
附件:市工業和信息化局保企業促復蘇穩增長政策資金 融資租賃補助項目(融資租賃貼息)資金撥付明細表(第二批)
<
序號 | 企業名稱 | 鎮街 | 本期撥付金額 |
1 | 東莞市原色印刷有限公司 | 萬江 | 52.5 |
2 | 東莞市金田紙業有限公司 | 萬江 | 18.75 |
3 | 廣東卓越包裝科技有限公司 | 常平 | 21.88 |
4 | 廣東銀寶山新科技有限公司 | 橫瀝 | 56.25 |
5 | 廣東燁嘉光電科技股份有限公司 | 塘廈 | 63.48 |
6 | 東莞市慶寧實業有限公司 | 虎門 | 3.4 |
7 | 東莞市威業印刷有限公司 | 虎門 | 7.09 |
8 | 東莞市良紙實業有限公司 | 常平 | 35 |
9 | 廣東萬里馬實業股份有限公司 | 長安 | 74.21 |
10 | 東莞永將電子有限公司 | 長安 | 38.4 |
11 | 東莞市澤霖汽車五金模具有限公司 | 中堂 | 15.69 |
12 | 廣東僑盛防偽材料有限公司 | 望牛墩 | 9.64 |
13 | 東莞旺福電子有限公司 | 厚街 | 41.24 |
14 | 東莞市創鴻基彩印有限公司 | 高埗 | 15.16 |
15 | 東莞市亮成電子有限公司 | 石碣 | 25 |
16 | 廣東新秀新材料股份有限公司 | 塘廈 | 29.23 |
17 | 廣東恒潤光電有限公司 | 松山湖 | 18.75 |
18 | 東莞市盈合精密塑膠有限公司 | 大嶺山 | 64.38 |
19 | 東莞法克泰光電科技有限公司 | 企石 | 41.03 |
20 | 東莞市盛達印刷有限公司 | 虎門 | 30 |
21 | 東莞市展鑫電子科技有限公司 | 虎門 | 4.17 |
掃一掃關注公眾號