發(fā)布時(shí)間:2020-11-30 點(diǎn)擊:356
各鎮(zhèn)街(園區(qū))工業(yè)和信息化主管部門(mén),各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《東莞市人民政府關(guān)于強(qiáng)化投資松綁加快項(xiàng)目落地穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》(東府〔2020〕37號(hào))《東莞市保企業(yè)、促?gòu)?fù)蘇、穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金設(shè)立方案》(東經(jīng)指〔2020〕5號(hào))等文件精神,市工信局組織開(kāi)展了企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(第五批)的申報(bào)審核工作。經(jīng)市指揮部批復(fù)同意,2020年度企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(第五批)立項(xiàng)項(xiàng)目35個(gè),立項(xiàng)金額1429.21萬(wàn)元,本期撥付1015.4萬(wàn)元。
現(xiàn)將資金直接撥付到相關(guān)企業(yè)。獲資助企業(yè)請(qǐng)按照適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度做好賬目處理。已立項(xiàng)但未撥付完貸款貼息資金的企業(yè)需每季度在“企莞家”平臺(tái)上提交已繳付貸款利息憑證、發(fā)票及有關(guān)佐證材料,以便后續(xù)資金撥付。執(zhí)行過(guò)程中如遇有問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向市工信局反映。
附件:
2020年度企業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(第五批)資金撥付明細(xì)表
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)街 | 金額 | 資助金額 |
1 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 麻涌 | 100.00 | 53.04 |
2 | 東莞虎門(mén)電廠 | 虎門(mén) | 100.00 | 100.00 |
3 | 東莞市偉業(yè)石油化工有限公司 | 望牛墩 | 60.00 | 60.00 |
4 | 東莞市凱希糧油有限公司 | 麻涌 | 30.00 | 30.00 |
5 | 廣東華坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南城 | 100.00 | 100.00 |
6 | 廣東太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司 | 黃江 | 45.30 | 45.30 |
7 | 東莞市瀚龍實(shí)業(yè)有限公司 | 望牛墩 | 9.91 | 9.91 |
8 | 東莞市威亮實(shí)業(yè)有限公司 | 中堂 | 100.00 | 87.51 |
9 | 東莞市裕同包裝科技有限公司 | 大嶺山 | 46.00 | 32.44 |
10 | 廣東利揚(yáng)芯片測(cè)試股份有限公司 | 萬(wàn)江 | 26.00 | 10.00 |
11 | 東莞市鑫濠信精密工業(yè)有限公司 | 清溪 | 7.70 | 7.70 |
12 | 東莞市汶樂(lè)實(shí)業(yè)有限公司 | 中堂 | 10.00 | 10.00 |
13 | 廣東小豬班納服飾股份有限公司 | 樟木頭 | 31.00 | 31.00 |
14 | 東莞市銀泰玻璃有限公司 | 虎門(mén) | 17.50 | 11.65 |
15 | 東莞頂志食品有限公司 | 麻涌 | 6.50 | 6.50 |
16 | 東莞市龍騰實(shí)業(yè)有限公司 | 麻涌 | 30.85 | 23.37 |
17 | 東莞市瑞勤電子有限公司 | 寮步 | 29.50 | 29.50 |
18 | 廣東樂(lè)的互動(dòng)娛樂(lè)股份有限公司 | 樟木頭 | 28.50 | 28.50 |
19 | 環(huán)球石材(東莞)股份有限公司 | 長(zhǎng)安 | 100.00 | 16.67 |
20 | 東莞恒亞電工有限公司 | 長(zhǎng)安 | 20.00 | 20.00 |
21 | 豐益油脂科技(東莞)有限公司 | 麻涌 | 100.00 | 57.57 |
22 | 東莞仁海科技股份有限公司 | 企石 | 3.40 | 3.40 |
23 | 東莞光陽(yáng)興業(yè)電子配件有限公司 | 東城 | 10.00 | 8.87 |
24 | 東莞市奧能工程塑料有限公司 | 茶山 | 15.00 | 15.00 |
25 | 東莞市谷麥光學(xué)科技有限公司 | 石排 | 10.00 | 2.56 |
26 | 廣東宏川新材料股份有限公司 | 松山湖 | 25.65 | 4.01 |
27 | 東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司 | 常平 | 50.00 | 24.12 |
28 | 東莞市金瑞五金股份有限公司 | 道滘 | 15.00 | 13.33 |
29 | 東莞市金旺食品有限公司 | 石排 | 5.40 | 4.64 |
30 | 東莞巨正源科技有限公司 | 沙田 | 100.00 | 52.95 |
31 | 東莞市科良機(jī)械設(shè)備有限公司 | 厚街 | 5.00 | 5.00 |
32 | 廣東深聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 鳳崗 | 10.00 | 7.57 |
33 | 廣東生益科技股份有限公司 | 松山湖 | 100.00 | 22.29 |
34 | 遠(yuǎn)夢(mèng)家居用品股份有限公司 | 厚街 | 25.00 | 25.00 |
35 | 東莞市新泰糧食有限公司 | 常平 | 56.00 | 56.00 |
合計(jì) |
| 1429.21 | 1015.4 |